分类:物流仓储OMV设备
行业:搬运/装卸货|其他
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:0-2000
导航方式:磁导航|视觉导航|二维码+惯性导航|激光导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
最新研发的OMV辊筒式机器人,配备麦克纳姆轮技术,搭载自动导航系统、无线遥控等功能,能在狭小的空间与辊筒输送线对接,完成柔性化物料输送。可实现多种物料形式输送,如托盘式物料、纸箱类物料、料框式物料等。可根据工况选择不带起升功能和带起升功能形式全向车。本产品广泛适用于工厂物流自动化输送领域,提高物流输送效率,节约人力,自动化程度高,产品形式多样。该车可实现全向运行,尺寸小,操作灵活,零回转半径,控制精度高。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
柔性化工厂产线对接与转运,立体仓库上下游,物流运输接驳,对接分拣输送等工作。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值(无举升功能) | 设计值(带举升功能) | ||||||
整机特性 | 1 | 产品型号 | WGD05 | WGD15 | WGD25 | WJD03 | WJD10 | WJD20 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | ||||||||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 500 | 1500 | 2500 | 300 | 1000 | 2000 | |
4 | 自重(含蓄电池) | kg | 540 | 1050 | 1500 | 790 | 1300 | 1950 | ||
5 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | ||||||||
6 | 轮子数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
7 | 辊筒形式 | 动力辊筒/无动力辊筒 | 动力辊筒/无动力辊筒 | |||||||
8 | 升降机构 | / | 剪叉升降 | |||||||
9 | 动力形式 | 锂电池组 | 锂电池组 | |||||||
尺寸参数 | 10 | 整车高度 (收车状态) | H | mm | 600 | 700 | 700 | 790 | 950 | 1000 |
11 | 最大高度 (辊筒上平面) | H1 | mm | 600 | 700 | 700 | 1600 | 1800 | 2000 | |
12 | 整车长度 | L | mm | 1600 | 1800 | 2100 | 1680 | 1800 | 2100 | |
13 | 整车宽度 | W | mm | 800 | 1000 | 1200 | 920 | 1000 | 1200 | |
14 | 轴距 | mm | 1212 | 1280 | 1460 | 1212 | 1280 | 1460 | ||
15 | 轮距 | mm | 700 | 845 | 1020 | 700 | 845 | 1020 | ||
16 | 最小离地间隙 | mm | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | ||
性能参数 | 17 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.5/2.5 | 3.5/2.5 | |||||
18 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.5/2.0 | 2.5/2.0 | ||||||
19 | 最大升降速度 | mm/s | / | 50 | ||||||
20 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 5/3 | 5/3 | ||||||
21 | 整车对角尺寸 | A | mm | 1890 | 2160 | 2520 | 1890 | 2160 | 2520 | |
其它 | 22 | 电池容量 | V/Ah | 48/80 | 48/120 | 48/160 | 48/100 | 48/120 | 48/160 |
- 上一个: OMV电动托盘堆垛车
- 下一个: OMV背负式堆垛车