分类:物流仓储OMV设备
行业:危险场所|其他
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:0-2000
导航方式:磁导航|视觉导航|激光导航|无
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV全向剪叉登高作业设备颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。轻松快捷、精确到达所需的工作位置。舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于大型物流仓储系统,工厂、车间、仓库等多种场所。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |||
整机特性 | 1 | 产品型号 | WJ10 | WJ035 | ||
2 | 额定载荷 | Q | kg | 1000 | 350 | |
3 | 自重(含蓄电池) | 2800 | 2800 | |||
4 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | ||||
5 | 轮子数量 | 4 | 4 | |||
6 | 操控方式 | 站驾/遥控 | ||||
7 | 动力形式 | 蓄电池 | ||||
尺寸参数 | 8 | 最大提升高度 | H1 | mm | 3000(可定制) | 8000(可定制) |
9 | 整车长度 | L | mm | 2800 | 2590 | |
10 | 整车宽度 | W | mm | 1500 | 1306 | |
11 | 整车高度 (收车状态) | H | mm | 2050 | 2820 | |
12 | 作业时整车最大高度 | 4120(可定制) | 9120(可定制) | |||
13 | 轴距 | mm | 2090 | 1793 | ||
14 | 轮距 | mm | 1322 | 1004 | ||
15 | 最小离地间隙 | mm | 50 | 80 | ||
性能参数 | 16 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 1.8/1.0 | 1.8/1.1 | |
17 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 1.2/0.8 | 1.2/0.8 | ||
18 | 最大提升速度(空载/满载) | mm/s | 18 | 18 | ||
19 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 5/3 | 5/3 | ||
20 | 整车对角尺寸 | A | mm | 2915 | 2900 | |
21 | 运行精度 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ||
其它 | 22 | 电池容量 | V/Ah | 48/220 | 48/220 |
- 上一个: OMV智能管廊多功能作业车
- 下一个: OMV拣选车