分类:物流仓储OMV设备
行业:搬运/装卸货|其他
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:2001-4000
导航方式:磁导航|视觉导航|二维码+惯性导航|激光导航|激光导航+视觉定位|色带+二维码+惯导|有反激光导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV智能前移式叉车配备麦克纳姆轮,实现零回转、侧移、全方位无死角任意漂移。激光导航、无线遥控能对成件托盘货物进行准确装卸、堆垛和中等距离运输作业。适用于大型自动化仓库、超市等场所,该车操作灵活,控制精度高,是自动化物流行业首选搬运 、堆垛移动设备。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于大型自动化仓库、超市等场所搬运 、堆垛移动等。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||||
整机特征 | 1 | 产品型号 | WRW16 | WRW20 | WRW25 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 1600 | 2000 | 2500 | |
4 | 载荷中心 | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
5 | 自重(含蓄电池) | kg | 3350 | 3950 | 3950 | ||
6 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
7 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||||
8 | 轮子数量 | psc | 4 | 4 | 4 | ||
尺寸参数 | 9 | 标准起升高度 | h1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
10 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | s/e/l | mm | 40/122/970 | 40/122/970 | 45/125/1070 | |
11 | 门架作业时最大高度 | h2 | mm | 3860 | 3860 | 3860 | |
12 | 全长 | L | mm | 2000 | 2350 | 2350 | |
13 | 全宽 | W | mm | 1630 | 1830 | 1830 | |
14 | 全高 | H | mm | 2120 | 2120 | 2120 | |
15 | 轴距 | Y | mm | 1830 | 2030 | 2030 | |
16 | 轮距 | mm | 1265 | 1465 | 1465 | ||
17 | 前悬距 | X | mm | 145 | 195 | 195 | |
18 | 最小离地间隙 | m | mm | 85 | 85 | 85 | |
19 | 门架前移距离 | M | mm | 970 | 1100 | 1100 | |
20 | 最小堆垛通道宽度(托盘800×1200) | Ast | mm | 2500 | 2700 | 2700 | |
性能参数 | 21 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | |
22 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | ||
23 | 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 110/100 | 110/100 | 110/100 | ||
24 | 整车对角尺寸 | A | mm | 2660 | 2785 | 2785 | |
25 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | ||
其他 | 26 | 蓄电池规格 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
- 上一个: 全向潜伏背负式机器人
- 下一个: OMV前移式(座驾)叉车