分类:物流仓储OMV设备
行业:搬运/装卸货|其他
轮系:麦克纳姆轮(麦轮)
载重:0-2000
导航方式:激光导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV背负式机器人采用麦克纳姆轮作为行走驱动轮,设备的行走路径由软件进行差补计算,可实现二维平面内任意方向的移动功能,包括直行、横行、斜行、任意曲线移动。在车头车尾有非接触式激光避障传感器,检测到障碍物后自动停止运行,障碍物移走后自动恢复运行;车上搭载有电动螺旋升降机,可满足120mm高度范围内升降功能,承载能力500Kg。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
适用于工厂内部件的对接、转运等场合。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||
整 机 特 性 | 1 | 产品型号 | WY05 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 500(可定制) | |
4 | 自重 | kg | 900 | ||
5 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||
6 | 轮子数量 | 4 | |||
7 | 动力形式 | 蓄电池 | |||
8 | 操控方式 | 遥控/自动 | |||
9 | 控制 | Hictrl | |||
尺 寸 参 数 | 10 | 整车长度 | L | mm | 2470 |
11 | 整车宽度 | W | mm | 830 | |
12 | 整车高度 | H | mm | 650 | |
13 | 最大高度 | H1 | mm | 770 | |
14 | 轴距 | mm | 1960 | ||
15 | 轮距 | mm | 600 | ||
16 | 最小离地间隙 | mm | 50 | ||
性 能 参 数 | 17 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.0/2.5 | |
18 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.0/1.2 | ||
19 | 升降速度 | mm/s | 10 | ||
20 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 5/5 | ||
21 | 运行精度 | mm | ±10 | ||
22 | 定位精度 | mm | ±3 | ||
23 | 工作时 | h | 6(可定制) | ||
24 | 整车对角尺寸A | mm | 2565 | ||
其它 | 25 | 电池 | V/Ah | 48/100 |
- 上一个: OMV料框抓取机器人
- 下一个: OMV轮胎搬运车