分类:非标定制OMV设备
行业:搬运/装卸货|轨道交通|其他
轮系:双舵轮
载重:0-2000
导航方式:磁导航
产品简述
PRODUCT DESCRIPTION
背负式双舵轮AGV,双舵轮结构,能够前进、后退、转弯、横移、自旋。磁导航产品,其更加智能化的控制,使本车体能够适用于多种场景,配备锂电池,可实现电池BMS管理、自动充电功能。背负货物行走,大轮径设计,让AGV能轻松跨过90mm宽的沟槽,强大的动力可以轻松爬上10%的斜坡,将料车牵引至指定位置。
核心优势CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
远程管理
行业应用INDUSTRY APPLICATION
各种物料运输,物料转运、收集等,是中、重载方面的基础产品,亦可在AGV上端加装各种工装。
产品局部PRODUCT PARTIAL
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | |
整 机 特 征 | 1 | 产品型号 | DY30 | |
2 | 动力型式 | 双舵轮 | ||
3 | 导航方式 | 磁导航 | ||
4 | 操作方式 | 手动/自动 | ||
5 | 额定载荷 | kg | 3000 | |
6 | 自重(含蓄电池) | kg | 3000 | |
7 | 行车制动 | 电磁刹车 | ||
8 | 行车类型 | 舵轮 | ||
9 | 轮胎种类 | 聚氨酯 | ||
10 | 轮胎数量 | psc | 4 | |
11 | 驱动轮种类 | 橡胶舵轮 | ||
12 | 驱动轮数量 | psc | 2 | |
尺 寸 参 数 | 13 | 作业时最大高度 | mm | 700 |
14 | 驱动提升高度(手动) | mm | 60 | |
15 | 全长(不含安全触边) | mm | 2800 | |
16 | 全宽(不含安全触边) | mm | 1100 | |
17 | 全高 | mm | 700 | |
18 | 轮距 | mm | 910 | |
19 | 轴距 | mm | 1650 | |
20 | 车轮尺寸 | mm | 300 | |
21 | 最小离地间隙 | mm | 80 | |
性 能 参 数 | 22 | 最大前进(空载/满载) | km/h | 2.2 |
23 | 最大后退(空载/满载) | km/h | 2.2 | |
24 | 最大侧向(空载/满载) | km/h | / | |
25 | 最大起升(空载/满载) | mm/s | / | |
26 | 最大爬坡度(空载/满载) | % | 10 | |
27 | 整车对角尺寸 | mm | 3008 | |
28 | 运行精度 | mm | ±10 | |
29 | 定位精度 | mm | ±10 | |
30 | 工作时长 | h | 4 | |
其他 | 31 | 蓄电池 | V/Ah | 48/600 |
- 上一个: OMV移动巡检机器人
- 下一个: 全向潜伏背负式机器人